
Ķīmiskā sastāva ER4047
Nosūtīt pieprasījumu
Produkta ievads
| Elements | Tipisks diapazons (%) | Maksimālais (%) | Standarta/avots |
|---|---|---|---|
| Silīcijs (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Dzelzs (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao metināšanas materiāli |
| Vara (CU) | Mazāks vai vienāds ar 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, nozares grupas standarti |
| Mangāns (MN) | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnijs (mg) | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao metināšanas materiāli |
| Cinks (Zn) | Mazāks vai vienāds ar 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv metināšanas materiāli |
| Berilijs (būt) | Mazāks vai vienāds ar 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao metināšanas materiāli, AWS A5.10 |
| Citi elementi | Viens mazāks vai vienāds ar 0,05, kopsumma ir mazāka vai vienāda ar 0,15 | Viens mazāks vai vienāds ar 0,05, kopsumma ir mazāka vai vienāda ar 0,15 | AWS A5.10, nozares grupas standarti |
| Alumīnijs (AL) | Līdzsvars | Līdzsvars | Visi avoti |
Populāri tagi: Ķīmiskais sastāvs ER4047, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, uzņēmums, vairumtirdzniecība, atlaide, pirkšana, zema cena, augstas kvalitātes, produkti
Pāri
E309 elektrodsNākamo
ER347 SS vadsJums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu











