
E309 SS WLEDING ROD
1. Ķīmiskā sastāva (masas frakcija, masas%) 2. Mehāniskās īpašības (istabas temperatūra) 3. Fizikālās īpašības (309 parastais metāls)
Nosūtīt pieprasījumu
Produkta ievads
1. Ķīmiskais sastāvs (masas frakcija, masas%)
| Kategorija | C | Si | Nojaukšanās | P | S | Krekls | Ni | Noplūde | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 0.5–2.50 | Mazāks vai vienāds ar 0,040 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Mazāks vai vienāds ar 0,04 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 0.5–2.50 | Mazāks vai vienāds ar 0,040 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | Zems oglekļa daudzums starpgranulārai korozijas rezistencei |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Augstāks augsts - temperatūras stiprums |
| ER309 (AWS) | Mazāks vai vienāds ar 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | Gāzes metāla loka metināšanai (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Mazāks vai vienāds ar 0,020 | Mazāks vai vienāds ar 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Tipisks kompozīcija |
| 309 parastais metāls (ASTM A167) | Mazāks vai vienāds ar 0,20 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | Mazāk vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenīta nerūsējošais tērauds |
2. Mehāniskās īpašības (istabas temperatūra)
| Kategorija | Stiepes izturība (RM) | Ražas stiprums (RP0.2) | Pagarinājums (a) | Cietība | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 nogulsnēts metāls | Lielāks vai vienāds ar 550 MPa | - | Lielāks vai vienāds ar 30% | - | Kā - metināts stāvoklis |
| E309L-16 nogulsnēts metāls | Lielāks vai vienāds ar 520 MPa | - | Lielāks vai vienāds ar 30% | - | Kā - metināts stāvoklis |
| E309H-16 nogulsnēts metāls | 552–593 MPa (80 - 86 Ksi) | 462–490 MPa (67–71 ksi) | 38.2–41% | - | Co₂ ekranēts |
| ER309 nogulsnēts metāls | ≈601 MPa (≈87,2 ksi) | ≈400 mPa (≈58,0 ksi) | ≈40% | - | Tipiska vērtība |
| 309 parastais metāls (atkvēlināts) | Lielāks vai vienāds ar 517 MPa (lielāks vai vienāds ar 75 ksi) | Lielāks vai vienāds ar 207 MPa (lielāks vai vienāds ar 30 ksi) | Lielāks vai vienāds ar 40% | Mazāk vai vienāds ar RB95 | Atbilst ASTM A167 |
3. Fizikālās īpašības (309 parastais metāls)
| Priekšmets | Novērtēt | Vienība | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| Blīvums | 8.00 | G/cm³ | - |
| Elastības modulis | 200 | GPA | - |
| Termiskās izplešanās koeficients (20–100 grāds) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Siltumvadītspēja (20 grādi) | 15.6 | W/m·K | - |
| Kušanas punkts | 1400–1455 | grāds | - |
Populāri tagi: E309 SS WLEDING ROD, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, uzņēmums, vairumtirdzniecība, atlaide, pirkšana, zema cena, augstas kvalitātes, produkti
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu











